29. Nikolauslauf

05.12.2004
Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
176.  Thelen, Harald  01:31:17  45. in M40 
208.  Conzelmann, Freddy  01:32:36  51. in M40 
269.  Klett, Andreas  01:35:46  61. in M40 
345.  Steinhilber, Günter  01:38:21  49. in M45 
406.  Huber, Thomas  01:40:26  89. in M40 
408.  Schmidt, Kurt  01:40:27  17. in M50 
456.  Link, Helmut  01:41:56  23. in M50 
459.  Schlaich, Bernd  01:42:10  110. in M35 
467.  Link, Christoph  01:42:44  47. in M20 
575.  Prichystal, Simon  01:45:14  29. in M50 
609.  Kienle, Willy  01:45:51  9. in M60 
636.  Wunderwald, Maik  01:46:15  150. in M35 
667.  Jaun, Martina  01:47:10  9. in W30 
699.  Tiegs, Frank  01:47:43  161. in M35 
734.  Schröpf, Richard  01:48:27  159. in M40 
776.  Schaible, Bernd  01:49:31  180. in M35 
821.  Jäger, Judith  01:50:27  15. in W20 
843.  Kampf, Thomas  01:50:54  190. in M35 
1007.  Kienle, Karin  01:55:41  12. in W45 
1008.  Kienle, Jochen  01:55:41  122. in M30 
1024.  Wieland, Jörg  01:55:59  144. in M45 
1026.  Brönner, Hans-Peter  01:56:02  145. in M45 
1240.  Prichystal, Hildegard  02:01:10  5. in W50 
1280.  Mayerhofer, Ute  02:02:05  34. in W35 
1301.  Jäger, Dieter  02:02:29  186. in M45 
1594.  Weiblen, Jens  02:12:01  175. in M30 


14. La-Rochelle-Marathon

Name  Zeit 
Schmidt, Cornelia  04:56:45 
Schmidt, Kurt  04:56:45 


20. Int. Hohenzollern-Berglauf

07.11.2004
Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
132.  Conzelmann, Freddy  00:39:03  22. in M40 
162.  Klett, Andreas  00:39:52  30. in M40 
184.  Schmidt, Kurt  00:40:39  11. in M50 
310.  Conzelmann, Carina  00:44:26  2. in WJB 
332.  Conzelmann, Cynthia  00:44:53  3. in WJB 
348.  Steinhilber, Günter  00:45:16  45. in M45 


Starzachlauf

31.10.2004

Hauptlauf über 11,2 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
63  Conzelmann, Freddy  00:46:58  17 
64  Lutz, Reiner  00:47:04  18 
83  Link, Johannes  00:48:45 
84  Schmidt, Kurt  00:48:48 
96  Klett, Andreas  00:49:34  23 
107  Dieter, Matthias  00:50:13 
125  Wunderwald, Maik  00:50:59  23 
163  Steinhilber, Günter  00:53:05  33 
194  Schröpf, Richard  00:54:39  49 
265  Kramer, Karin  00:59:36 
268  Grupe, Karin  01:00:02 
337  Wunderwald, Marga  01:14:19 

Hobbylauf über 5,2 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
Müller, Lukas  00:22:17 
15  Müller, Bruno  00:25:38 
24  Zürn, Elisabeth  00:27:11 

Schülerlauf über 2,4 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
Müller, Lukas  00:08:41 
13  Conzelmann, Carina  00:09:42 

Schülerlauf über 1,0 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
Conzelmann, Cynthia  00:03:33 
Müller, Anna  00:03:35 
11  Wunderwald, Dennis  00:03:40 
17  Klink, Maximilian  00:03:49  10 
35  Wunderwald, Robin  00:04:41  10 


31. Schönbuchlauf

17.10.2004

25 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
82  Thelen, Harald  01:47:11  27. in M40 
142  Conzelmann, Freddy  01:52:23  40. in M40 
148  Klett, Andreas  01:52:43  43. in M40 
192  Schmidt, Kurt  01:55:41  9. in M50 
303  Schlaich, Bernd  02:00:34  62. in M35 
320  Kienle, Willy  02:01:21  8. in M60 
500  Kampf, Thomas  02:09:33  95. in M35 
659  Link, Helmut  02:17:13  64. in M50 
662  Prichystal, Hildegard  02:17:19  9. in W50 
663  Kienle, Karin  02:17:20  11. in W45 
664  Fehrenbach, Manfred  02:17:20  65. in M50 
665  Prichystal, Simon  02:17:21  66. in M50 


Volkslauf "Rund um Bronnweiler"

03.10.2004

Hauptlauf über 10 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
34  Link, Johannes  00:42:19  2. 
42  Schmidt, Kurt  00:43:19  3. 
44  Conzelmann, Freddy  00:43:42  8. 
54  Dieter, Matthias  00:46:03  7. 
62  Kienle, Willy  00:47:04  3. 
82  Dreher, Helmut  00:49:40  12. 

Schülerlauf über 1,6 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
16  Conzelmann, Carina  00:06:44  2. in W12 
19  Conzelmann, Cynthia  00:06:58  1. in W08 
28  Müller, Anna  00:07:14  1. in W10 
32  Klink, Maximilian  00:07:32  12. 


11. Hirschauer Spitzberglauf

26.09.2004

Hauptlauf über 13,1 km
Männer

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
29  Thelen, Harald  00:54:14  10. in M40 
37  Conzelmann, Freddy  00:55:13  11. in M35 
42  Lutz, Reiner  00:56:05  15. in M40 
86  Wunderwald, Maik  01:01:26   
93  Kienle, Willy  01:02:19   
130  Dieter, Matthias  01:06:24   
140  Dreher, Helmut  01:07:40   

Frauen

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
24  Prichystal, Hildegard  01:10:18  2. in W50 
25  Kienle, Karin  01:10:26  6. in W45 

Hobbylauf über 6,4 km
Frauen

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
Wunderwald, Marga  00:39:25   

Schülerlauf über 2,1 km
Jungen

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
Müller, Lukas  00:08:29  1. in M12 
20  Wunderwald, Dennis  00:09:48  8. in M10 
34  Klink, Maximilian  00:10:31  13. in M10 

Mädchen

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
  Conzelmann, Carina  00:09:21  2. in W12 
  Conzelmann, Cynthia  00:09:45  1. in W08 
  Müller, Anna  00:10:14  3. in W10 


31. Berlin-Marathon

26.09.2004
Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
4554  Schlaich, Bernd  03:26:50  1100. in M35 
4905  Klett, Andreas  03:28:19  1158. in M40 
6585  Link, Christoph  03:36:05  749. in MH 
8236  Link, Helmut  03:43:23  639. in M50 
8318  Prichystal, Simon  03:43:40  652. in M50 
9127  Kampf, Thomas  03:47:02  2078. in M35 
735  Grupe, Karin  03:47:32  91. in W45 
2448  Klett, Heike  04:20:40  527. in W35 


11. Tübinger Stadtlauf

19.09.2004

Hauptlauf 7,5 km

Männer
Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
114  Link, Johannes  00:29:53  33. in MHK 
115  Conzelmann, Freddy  00:29:53  20. in M40 
289  Wunderwald, Maik  00:32:56  77. in M35 
351  Kienle, Willy  00:33:34  3. in M60 
424  Fehrenbach, Manfred  00:34:18  17. in M50 
518  Schröpf, Richard  00:35:26  118. in M40 
759  Sünbül, Ramazan  00:38:28  46. in M50 
795  Braun, Ulrich  00:39:05  186. in M40 

Frauen
Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
213  Härlin, Felicitas  00:43:51  52. in W40 

Schülerlauf über 2,5 km

Jungen
Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
75  Dürr, Philipp  00:10:22  45. in MSB 
117  Klink, Maximilian  00:11:10  81. in MSB 

Mädchen
Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
14  Conzelmann, Carina  00:10:14  6. in WSB 
19  Conzelmann, Cynthia  00:10:33  8. in WSB 
46  Müller, Anna  00:11:19  28. in WSB 


22. Baden-Marathon Karlsruhe

19.09.2004

Marathon

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
64  Wütherich, Dirk  03:04:00  15. in M30 
609  Schmidt, Kurt  03:44:52  44. in M50 

Halbmarathon

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
926  Schmidt, Cornelia  02:14:10  111. in W45 


3. Volksbank-Münster-Marathon

05.09.2004
Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
(M) 1127  Wieland, Jörg  04:04:14  173. in M45 


15. Kusterdinger Hornissenlauf

25.07.2004

Hauptlauf über 10 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
52  Wütherich, Dirk  00:41:15  3. in M30 
54  Conzelmann, Freddy  00:41:24  15. in M40 
63  Lutz, Reiner  00:42:01  18. in M40 
84  Dieter, Matthias  00:44:00  8. in M20 
94  Wunderwald, Maik  00:44:58  25. in M35 
160  Dreher, Helmut  00:48:42  26. in M45 
231  Rohrbach, Dirk  00:55:50  13. in M20 
272  Wunderwald, Marga  01:04:34  2. in W60 

Schülerlauf über 2 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
11  Wunderwald, Dennis  00:09:13  4. in Schüler C 
14  Conzelmann, Cynthia  00:09:20  2. in Schülerinnen C 
16  Conzelmann, Carina  00:09:27  3. in Schülerinnen B 
24  Klink, Maximilian  00:10:29  10. in Schüler C 


Stadtlauf 100 Jahre Spvgg Mössingen

20.06.2004

Hauptlauf über 10 km / Männer

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
56.  Link, Johannes  00:39:26  1. in M17* 
59.  Wütherich, Dirk  00:39:29  3. in M30* 
71.  Conzelmann, Freddy  00:40:49  20. in M40 
74.  Lutz, Reiner  00:40:58  21. in M40 
95.  Schmidt, Kurt  00:41:49  3. in M50* 
122.  Kreutzer, Thomas  00:43:14  26. in M35 
136.  Link, Helmut  00:43:54  7. in M50 
139.  Dieter, Matthias  00:44:02  17. in M20 
140.  Prychistal, Simon  00:44:09  8. in M50 
142.  Wunderwald, Maik  00:44:12  29. in M35 
150.  Link, Christoph  00:44:36  19. in M20 
157.  Kienle, Willy  00:44:57  4. in M60 
166.  Fehrenbach, Manfred  00:45:26  9. in M50 
191.  Schröpf, Richard  00:46:32  37. in M40 
196.  Duszenko, Michael  00:46:40  12. in M50 
271.  Schondelmayer, Wolfgang  00:50:53  18. in M55 
315.  Sünbül, Ramazan  00:54:59  26. in M50 
341.  Schmidt, Jonas  00:59:42  36. in M20 

Hauptlauf über 10 km / Frauen

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
29.  Prichystal, Hildegard  00:49:10  3. in W50* 
64.  Schmidt, Cornelia  00:59:44  12. in W45 

Schülerlauf über 2,5 km / Jungen

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
1.  Müller, Lukas  00:09:09  1. in M12* 
18.  Wunderwald, Dennis  00:10:30  7. in M10 
29.  Klink, Maximilian  00:11:23  10. in M10 

Schülerlauf über 2,5 km / Mädchen

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
2.  Conzelmann, Carina  00:10:14  2. in W12* 
4.  Conzelmann, Cynthia  00:10:25  1. in W8* 
5.  Müller, Anna  00:10:48  2. in W10* 

Walking / Männer

Platz  Name  Zeit 
2.  Wittmershaus, Dirk  00:36:03 

Walking / Frauen

Platz  Name  Zeit 
5.  Wittmershaus, Heike  00:39:04 
6.  Duszenko, Sigrid  00:42:30 


11. Stuttgarter Zeitung-Lauf

20.06.2004

Halbmarathon

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
706  Conzelmann, Freddy  01:31:53  158. in M40 
1402  Prichystal, Simon  01:37:26  69. in M50 
2981  Schlaich, Bernd  01:46:01  723. 
3024  Wunderwald, Maik  01:46:13  732. in M35 
3144  Klett, Andreas  01:46:47  687. in M40 
3149  Kampf, Thomas  01:46:48  765. in M35 
357  Kienle, Karin  01:51:22  56. in W45 
418  Prichystal, Hildegard  01:52:46  14. in W50 
792  Mayrhofer, Ute  01:59:52  166. in W35 

7 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
251  Kienle, Willy  00:32:34  4. in M60 

Mini-Marathon (2 km)

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
12  Conzelmann, Carina  00:07:42  5. in WSchB 
138  Wunderwald, Dennis  00:07:59  27. in MSchC 
25  Conzelmann, Cynthia  00:08:05  2. in WSchD 
487  Klink, Maximilian  00:09:16  169. in MSchC 


Stockholm-Marathon

05.06.2004
Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
2480  Schmidt, Kurt  03:45:16  219. in M50 
2475  Schmidt, Cornelia  05:23:29  316. in W45 


13. Dußlinger Hanneslelauf

29.05.2004

Hauptlauf über 10,1 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
64  Wütherich, Dirk  0:42:16  7. in M30 
65  Link, Johannes  0:42:24  1. in M17 
71  Conzelmann, Freddy  0:42:59  10. in M40 
80  Hangl, Ronald  0:43:47  19. in M35 
105  Klett, Andreas  0:45:24  14. in M40 
108  Lutz, Reiner  0:45:34  15. in M40 
109  Huber, Thomas  0:45:36  16. in M40 
116  Dieter, Matthias  0:45:49  12. in M20 
118  Wunderwald, Maik  0:45:51  23. in M35 
119  Schlaich, Bernd  0:45:53  24. in M35 
131  Link, Helmut  0:46:16  12. in M50 
134  Tiegs, Frank  0:46:21  27. in M35 
139  Reichmann, Marc  0:46:30  14. in M20 
145  Fehrenbach, Manfred  0:46:43  15. in M50 
153  Schröpf, Richard  0:47:11  23. in M40 
165  Kienle, Willy  0:47:41  6. in M60 
166  Kienle, Jochen  0:47:50  14. in M30 
180  Link, Christoph  0:48:43  17. in M20 
186  Dreher, Helmut  0:49:09  33. in M45 
194  Hölsch, Thomas  0:49:34  28. in M40 
195  Duszenko, Michael  0:49:35  19. in M50 
208  Zeh, Daniel  0:50:25  5. in M17 
212  Riehle, Bernd  0:50:38  21. in M20 
216  Schmid, Uwe  0:50:59  17. in M30 
234  Kienle, Karin  0:52:41  6. in W45 
242  Maierl, Christine  0:53:35  2. in W30 
252  Greiner, Bernd  0:54:19  35. in M40 
286  Zürn, Elisabeth  0:58:03  2. in W30 
292  Müller, Bruno  0:58:46  37. in M40 
295  Moumtsidis, Ari  0:59:47  19. in M30 
298  Klett, Elke  1:00:21  16. in W40 
299  Mayrhofer, Ute  1:00:49  9. in W35 
301  Stegmaier, Harry  1:01:03  38. in M40 

Hobbylauf über 4,9 km

Platz  Name  Zeit  Jahrgang 
Müller, Lukas  0:21:58  1991 
18  Wunderwald, Marga  0:29:23  1940 
21  Wörz, Elisabeth  0:31:16  1950 
24  Schaible, Marion  0:31:43  1969 
25  Dürr, Bärbel  0:31:44  1967 
26  Vollmer, Birgit  0:35:31  1962 

Schülerlauf über 3,7 km

Platz  Name  Zeit  Jahrgang 
Müller, Lukas  0:14:16  1. in M12 
Conzelmann, Carina  0:16:01  2. in W12 
Conzelmann, Cynthia  0:16:21  1. in W08 
10  Wunderwald, Dennis  0:16:42  1. in M10 
11  Müller, Anna  0:16:51  2. in W10 
15  Schleicher, Nelli  0:17:50  3. in W12 
16  Rilling, Marco  0:17:58  3. in M10 
16  Klink, Maximilian  0:17:58  3. in M10 
18  Laur, Benjamin  0:17:59  2. im M08 
20  Schneider, Julian  0:18:14  5. in M10 
21  Schleicher, Katharina  0:18:31  4. in W10 
23  Kiefert, Julius  0:18:45  3. in M08 
25  Acker, Patrik  0:19:28  5. in M12 
26  Constantin, Stephanie  0:19:39  4. in W12 
29  Kunert, Steven  0:19:55  7. in M10 
30  Modlmeir, Lisa  0:20:03  5. in W10 
33  Vassiliv, Snyro  0:21:53  8. in M10 
34  Tsako, Georgios  0:22:50  9. in M10 
36  Dürr, Clara  0:25:03  2. in W08 
37  Rilling, Jana  0:25:06  3. in W08 
38  Kotas, Zisis  0:25:10  8. in M08 
39  Gugel, Lea  0:25:12  4. in W08 
40  Daoultzis, Georgios  0:25:48  6. in M12 

Walking über 6,6 km

Name  Vorname 
Dieter  Monika 
Duszenko  Sigrid 
Kohler  Sibylle 
Mächtle  Brigitte 
Mächtle  Kristina 
Mächtle  Lukas 
Maus  Susanne 
Möck  Ernst 
Oswald-Stoll  Ute 
Schelling  Margot 
Steiml  Liane 
Stoll  Andreas 
Stoll  Elmar 
Stoll  Jasmin 
Topeters  Manfred 
Wagner  Ruth 
Wellhäuser  Alfred 
Weyhing  Marianne 


24. Schömberger Volkslauf "Rund um den Stausee"

16.05.2004

10,5 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
46  Johannes Link  0:45:24  6. 
101  Helmut Link  0:50:22  10. 
110  Willy Kienle  0:52:41  5. 


25. Frühjahrsvolkslauf Ohmenhausen

25.04.2004

Hauptlauf über 10 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
44  Johannes Link  00:43:12  1. in M18 
58  Freddy Conzelmann  00:44:31  9. in M40 
107  Matthias Dieter  00:47:32  10. in M20 
110  Manfred Fehrenbach  00:47:43  17. in M50 
161  Helmut Dreher  00:50:59  25. in M45 
191  Hildegard Prichystal  00:53:35  2. in W50 
192  Simon Prichystal  00:53:36  29. in M50 

Schülerlauf über 2 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
Lukas Müller  00:08:38  2. in M12 
16  Carina Conzelmann  00:09:55  1. in W12 
29  Cynthia Conzelmann  00:11:10  1. in W9 
30  Anna Müller  00:11:11  4. in W10 


33. Hermannslauf

25.04.2004

30 km vom Hermannsdenkmal zur Sparrenburg

Platz  Name  Zeit  Alterklasse 
2276  Jörg Wieland  2:51:45  320. in M45 


13. Kirschlütenlauf in Kayh

25.04.2004

Hauptlauf über 14,2 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
136  Jochen Kienle  1:07:44  17. M30 
175  Willy Kienle  1:09:51  3. M60 


1. Kiebinger Osterlauf

03.04.2004

Hauptlauf über 10 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
35  Johannes Link  0:40:06  1. MJA 
47  Freddy Konzelmann  0:42:26  11. 
51  Lukas Müller  0:42:50  1. MJB 
73  Maik Wunderwald  0:44:23  14. 
75  Christoph Link  0:44:27  6. 
77  Helmut Link  0:44:29  10. 
100  Willy Kienle  0:46:23  3. 
111  Helmut Dreher  0:47:50  21. 
130  Karin Kienle  0:51:32  3. 

Hobbylauf über 5 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
13  Carina Conzelmann  0:25:19  1. 
20  Cynthia Conzelmann  0:26:40  3. 
22  Elisabeth Zürn  0:27:08  1. 
25  Anna Müller  0:27:45  5. 


4. Lauf um den Reutlinger Alb-Gold-Winterlauf-Cup

28.03.2004 Trochtelfingen

Hauptlauf über 10 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
67  Kurt Schmidt  0:40:01   
240  Cornelia Schmidt  1:01:10   


3. Lauf um den Reutlinger Albgold-Winterlauf-Cup

06.03.2004

Hauptlauf über 10 km

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
110  Kurt Schmidt  00:41:11   
196  Jochen Kienle  00:46:00   
222  Helmut Dreher  00:47:58   
290  Cornelia Schmidt  01:00:28   

Schülerlauf (ca. 1 km)

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
Lukas Müller  00:04:01  1. M Schüler B 
20  Anna Müller  00:05:06  1. W Schüler C 
Zum Bericht


1. Lauf um den Reutlinger Albgold-Winterlauf-Cup

17.01.2004
Schülerlauf (ca. 1 km)

Platz  Name  Zeit  Altersklasse 
Lukas Müller  00:04:19  1. M Schüler B 
27  Anna Müller  00:05:34  1. W Schüler C